企业邮箱用户名: 密码:
加入我们 联系我们 网站地图
网站首页 | 关于我们 | 交易行情 | 入市指南 | 法规制度 | 培训中心 | 信息中心 | 下载中心 | 中心公告 | 大宗论坛 | 美丽宁波
热点信息
· 2007年10月全国分省市粗钢产量
· 22日全国主要城市管坯价格汇总
· 15日全国主要城市45#碳结钢价
· 07年10月重点大中型钢铁企业粗
· 13日全国主要城市管坯价格汇总
· 24日全国主要城市管坯价格汇总
· 25日全国主要城市管坯价格汇总
· 21日全国主要城市管坯价格汇总
· 2007-11-22杭州建筑钢材市场行
· 25日全国主要城市管坯价格汇总
 
推荐文章
4日无锡市场热轧带钢价格行情
作者: 时间:2008-07-04 来源:我的钢铁 宁波大宗信息部

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 唐山建龙 5740 - -
热轧带钢 2.5mm*305*C Q195L 吉林建龙 5760 - -
热轧带钢 2.75mm*232*C DF01 南钢 5980 - -
热轧带钢 1.5mm*335*C Q195-235 天津轧一 5920 - -
热轧带钢 1.8mm*335*C Q195-235 天津轧一 5870 - -
热轧带钢 2.0mm*335*C Q195-235 天津轧一 5850 - -
热轧带钢 2.3mm*335*C Q195-235 天津轧一 5810 - -
热轧带钢 2.5mm*300*C Q195-235 唐山国丰 5750 - -
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-235 唐山国丰 5750 - -
热轧带钢 2.75mm*(145-165)*C Q195 恒泰 - - -
热轧带钢 2.5mm*(160-210)*C Q195 天柱 5720 - -
热轧带钢 2.5mm*(215-295)*C Q195 天铁 5750 - -
热轧带钢 2.75mm*272*C Q195 宣钢 5720 -20 -
热轧带钢 2.75mm*206*C Q195 泰钢 5720 - -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 瑞丰 5740-5730 - -
热轧带钢 3.0mm*(232-355)*C Q195 贝钢 5740 - -
热轧带钢 3.0mm*(295-355) Q195 港陆 5730 - -
热轧带钢 2.75mm*365*C Q195-Q235 安钢信阳 5750 - -
热轧带钢 3.0mm*395*C Q195-Q235 安钢信阳 5750 - -
热轧带钢 4.0mm*520*C Q195-Q235 安钢信阳 5750 - -
热轧带钢 2.5mm以上*(435-450)*C Q195 宝基 5820 - -
热轧带钢 4.75mm*620 Q235 宝基 5820 - 缺货
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 松汀 5810-5830 - -
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 纵横 5810-5830 - -
热轧带钢 3.25mm*800*C Q235 泰钢 5800 - -

营业执照 | 诚聘英才 | 联系我们 | 关于我们 | QQ在线客服
版权所有:宁波大宗商品电子交易中心有限公司 技术提供:时力科技
网址:www.nb-ex.com www.nb-ex.cn www.nb-ex.net
电话:0574-83080099 传真:0574-83080969
邮件:service@nb-ex.com 地址:宁波雅戈尔大道1号中基大厦C座406
网站经营许可证:浙ICP备07501925号 交易商QQ群:32498115