企业邮箱用户名: 密码:
加入我们 联系我们 网站地图
网站首页 | 关于我们 | 交易行情 | 入市指南 | 法规制度 | 培训中心 | 信息中心 | 下载中心 | 中心公告 | 大宗论坛 | 美丽宁波
热点信息
· 2007年10月全国分省市粗钢产量
· 22日全国主要城市管坯价格汇总
· 15日全国主要城市45#碳结钢价
· 13日全国主要城市管坯价格汇总
· 24日全国主要城市管坯价格汇总
· 25日全国主要城市管坯价格汇总
· 21日全国主要城市管坯价格汇总
· 2007-11-22杭州建筑钢材市场行
· 25日全国主要城市管坯价格汇总
· 26日上海市场冷轧薄板价格行情
 
推荐文章
07年10月重点大中型钢铁企业粗钢产量统计
作者: 时间:2007-11-22 来源: 宁波大宗信息部

序号 单位 本月数 去年本月 本年累计 去年同期 累计比去年同期
增减量 增长%
  合 计 3389.6 3031.79 32078.91 27894.41 4184.5 15
1 首钢总公司 113.1 89.54 1072.2 876.19 196.01 22.37
2 天津钢管集团有限公司 9.75 10.52 174.22 158 16.22 10.27
3 天津天钢集团有限公司 34.41 31.5 340.74 243.22 97.52 40.1
4 天津天铁冶金集团有限公司 40.94 31.78 353.85 287.13 66.72 23.24
5 天津荣程联合钢铁集团有限公司 27.59 26.55 263.39 246.9 16.49 6.68
6 唐山钢铁集团有限责任公司 184.97 173.43 1883.04 1552.52 330.52 21.29
6-1 其中:唐钢 107.93 111.22 1099.29 982.86 116.43 11.85
6-2 宣钢 40.62 37.82 451.74 346.51 105.23 30.37
6-3 承钢 36.43 24.38 332.01 223.15 108.86 48.78
7 邯郸钢铁集团有限责任公司 73.48 72.05 684.39 659.95 24.44 3.7
7-1 其中:舞阳钢铁有限责任公司 23.5 15.02 183.07 123.07 60 48.75
8 新兴铸管股份有限公司 23.89 20.7 207.63 157.6 50.03 31.74
9 石家庄钢铁有限责任公司 17.16 16.59 172.17 174.55 -2.38 -1.36
10 邢台钢铁有限责任公司 25.23 24.2 231.82 223.48 8.34 3.73
11 唐山建龙实业有限公司 60.86 55.58 627.87 488.61 139.26 28.5
11-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 21.82 20.01 204.43 184.67 19.76 10.7
12 河北津西钢铁股份有限公司 35.06 35.13 349.11 321.39 27.72 8.63
13 唐山国丰钢铁有限公司 50.64 47.99 431.69 429.68 2.01 0.47
14 德龙钢铁有限公司 24.18 14.94 192.2 127.03 65.17 51.3
15 河北敬业企业集团 28.36 18.57 217.9 176.48 41.42 23.47
16 邯郸纵横钢铁集团有限公司 24.51 19.58 229.5 184.82 44.68 24.17
17 河北东山冶金工业有限公司 7.47 9.6 107.26 88.04 19.22 21.83
18 太原钢铁(集团)有限公司 81.52 59.73 773.07 469.17 303.9 64.77
18-1 其中:新临钢钢铁有限公司 13.35 18 148.8 168.29 -19.49 -11.58
19 长治钢铁(集团)有限公司 21.1 20.53 204.47 181.57 22.9 12.61
20 山西海鑫钢铁有限公司 16.1 21.68 201.36 197.81 3.55 1.79
21 山西中阳钢铁有限公司 18.53 10.02 112.57 96.14 16.43 17.09
22 山西中宇钢铁有限公司 12.82 13.06 115.26 105.6 9.66 9.15
23 包头钢铁(集团)有限责任公司 78.47 66.71 731.51 612.43 119.08 19.44
24 鞍本钢铁集团 200.59 201.96 1959.15 1872.99 86.16 4.6
24-1 其中:鞍山钢铁集团公司 135.93 140.57 1333.83 1264.46 69.37 5.49
24-2 本溪钢铁(集团)有限责任公司 64.65 61.39 625.32 608.53 16.79 2.76
25 北台钢铁公司 51.24 45.37 547.57 436.28 111.29 25.51
26 东北特殊钢集团有限责任公司 14.76 13 141.6 131.59 10.01 7.61
27 凌源钢铁集团有限责任公司 20.47 20.05 182.42 182.45 -0.03 -0.02
28 通化钢铁集团有限责任公司 43.9 40.21 394.32 363.42 30.9 8.5
29 西林钢铁集团有限公司 14.46 12.13 143.07 123.15 19.92 16.18
30 宝钢集团有限公司 243.2 202.99 2372.91 2122.81 250.1 11.78
30-1 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 35.95 35.06 336.26 300.67 35.59 11.84
31 南京钢铁集团有限公司 52.37 51.74 497.86 394.62 103.24 26.16
32 江苏沙钢集团 154.09 152.68 1481.86 1300.18 181.68 13.97
32-1 其中:淮钢 17.83 12.54 163.54 135.98 27.56 20.27
33 江阴兴澄特种钢铁有限公司 20.28 19.14 227.57 186.04 41.53 22.32
34 江苏苏钢集团有限公司 11.45 9.72 101.5 90.77 10.73 11.82
35 江苏锡钢集团有限公司 4.99 3.91 44.46 49.51 -5.05 -10.2
36 常州中天钢铁有限公司 23.36 20.33 208.72 209.34 -0.62 -0.3
37 江苏永钢集团 35.32 25.04 331.38 234.88 96.5 41.08
38 江苏锡兴集团公司 13.29 12.59 131.99 129.55 2.44 1.88
39 杭州钢铁(集团)公司 23.24 29.69 281.33 283.94 -2.61 -0.92
40 马钢(集团)控股有限公司 139.9 93.13 1151.67 937.44 214.23 22.85
40-1 其中:马钢股份有限公司 139.89 93.12 1151.64 937.44 214.2 22.85
41 新余钢铁有限责任公司 50.98 46.15 467.56 425.25 42.31 9.95
42 南昌钢铁有限责任公司 27.54 22.37 244.63 211.72 32.91 15.54
43 萍乡钢铁有限责任公司 35.32 35.49 340.35 330.69 9.66 2.92
44 福建三钢(集团)有限责任公司 35.32 25.01 270.01 267.26 2.75 1.03
45 济南钢铁集团总公司 101.34 101.89 1022.32 917.76 104.56 11.39
45-1 其中:山东石横特钢集团有限公司 21.11 18.01 188.81 172.87 15.94 9.22
46 莱芜钢铁集团有限公司 104.47 92.72 963.56 876.3 87.26 9.96
47 青岛钢铁控股集团有限责任公司 28.26 28.34 273.22 270.43 2.79 1.03
48 山东泰山钢铁集团有限责任公司 22.03 19.2 182.22 162.3 19.92 12.27
49 山东潍坊钢铁集团公司 16.83 13.28 168.36 132.76 35.6 26.82
50 日照钢铁控股集团有限公司 79.4 42.42 593.08 308.27 284.81 92.39
51 安阳钢铁集团有限责任公司 88.44 63.19 721.2 576.71 144.49 25.05
52 河南济源钢铁(集团)有限公司 22.6 18.51 204.62 162.83 41.79 25.66
53 武汉钢铁(集团)公司 180 164.35 1683.31 1473.14 210.17 14.27
53-1 其中:武钢股份有限公司 106.04 98.72 989.3 918.4 70.9 7.72
53-2 武钢昆明钢铁股份有限公司 48.89 41.11 455.35 323.97 131.38 40.55
53-3 武钢鄂城钢铁有限责任公司 23.17 22.58 218.9 213.08 5.82 2.73
54 湖北新冶钢有限公司 17.08 16.05 166.46 158.74 7.72 4.86
55 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 99.63 88.46 915.32 804.89 110.43 13.72
55-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司 52.22 40.12 446.64 376.93 69.71 18.49
55-2 涟源钢铁集团有限公司 37.56 39.69 378.02 357.92 20.1 5.62
55-3 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 9.84 8.66 90.66 70.03 20.63 29.46
56 冷水江钢铁总厂 18.18 17.13 161.23 155.25 5.98 3.85
57 广州钢铁企业集团有限公司 26.38 29.78 295.87 273.82 22.05 8.05
58 广东韶关钢铁集团有限公司 36.22 38.57 352.59 354.29 -1.7 -0.48
59 广西柳州钢铁(集团)公司 41.12 52.38 476.54 448.83 27.71 6.17
60 重庆钢铁(集团)有限责任公司 30.25 27.89 291.06 260.19 30.87 11.86
60-1 其中:东华特殊钢有限责任公司 1.14 0.82 9.73 8.64 1.09 12.62
61 攀枝花钢铁(集团)公司 56.44 61.32 565.47 562.84 2.63 0.47
61-1 其中:攀钢集团有限责任公司 38.56 43 413.76 396.54 17.22 4.34
61-2 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 14.62 16.56 125.1 145.16 -20.06 -13.82
61-3 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 3.26 1.76 26.61 21.14 5.47 25.88
62 四川川威钢铁集团有限公司 23.08 24.02 225.73 220.23 5.5 2.5
63 四川达州钢铁集团有限责任公司 18.21 15.57 163.65 115.15 48.5 42.12
64 水城钢铁(集团)有限责任公司 27.02 26.48 247.4 246.09 1.31 0.53
65 贵阳特殊钢有限责任公司 3.08 2.67 27.93 23.47 4.46 19
66 陕西略阳钢铁有限责任公司 3.53 4.16 39.46 41.89 -2.43 -5.8
67 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 20.82 19.61 197.36 200.34 -2.98 -1.49
68 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 64.73 60.89 614.47 541.37 73.1 13.5
69 西宁特殊钢集团有限责任公司 10.44 8.42 94.63 64.98 29.65 45.63
70 营口中板厂 23.83 21.85 232.73 199.35 33.38 16.74

营业执照 | 诚聘英才 | 联系我们 | 关于我们 | QQ在线客服
版权所有:宁波大宗商品电子交易中心有限公司 技术提供:时力科技
网址:www.nb-ex.com www.nb-ex.cn www.nb-ex.net
电话:0574-83080099 传真:0574-83080969
邮件:service@nb-ex.com 地址:宁波雅戈尔大道1号中基大厦C座406
网站经营许可证:浙ICP备07501925号 交易商QQ群:32498115